Nearest to the Pin - trophy 2025
Stand: 07.10.2025 - *Längenangaben in Meter
Damen |
||||
Name |
Vorname |
Heimatclub |
Länge* |
Turnier in |
Brzezniak | Kamila | Euro GC 2000 | 0,89 | Elkofen |
Maack | Karin | Starnberg | 1,50 | Feldafing |
Miltenberger | Claudia | Olching | 1,70 | Odelzhausen |
Walter | Barbara | Strasslach | 2,00 | St.Eurach |
Pflugmacher | Petra | Starnberg | 2,13 | Starnberg |
Maiwirth | Janet | Mangfalltal | 2,3 | Margarethenhof |
Schöllhorn | Cordula | Augsburg | 2,36 | Eichenried |
Mano | Entela | Erding | 2,41 | Landshut |
Le | Thi Thu Trang | Eschenried | 3,33 | Aschheim |
Huber | Lita | Aschheim | 3,60 | Hohenpähl |
Eyernschmalz | Ludmilla | Hohenpähl | 3,66 | Wittelsbach |
Freydenfeld | Britta | Eschenried | 4,00 | Valley |
Kayser | Andrea | Eschenried | 4,00 | Egmating |
Kayser | Andrea | Eschenried | 4,05 | Eschenried |
Eyernschmalz | Ludmilla | Hohenpähl | 4,79 | Erding |
Eberl | Anneliese | Aschheim | 4,90 | Ebersberg |
Huber | Lita | Aschheim | 5,25 | Wörthsee |
Eyernschmalz | Ludmilla | Hohenpähl | 6,29 | Tutzing |
Le | Thi Thu Trang | Eschenried | 7,07 | Riedhof |
Deleroi | Jule | Augsburg | 11,04 | Garmsich |
Melzig | Margit | Mangfalltal | 26 | Manfalltal |
Herren |
||||
Name |
Vorname |
Heimatclub |
Länge* |
Turnier in |
Krah | Hans-Jürgen | Aschheim | 0,35 | Tutzing |
Mühlig | Walter | Landshut | 0,70 | Landshut |
Baraka | Tarek | Valley | 0,85 | Margarethenhof |
Wilde | Jonas | Valley | 0,94 | Egmating |
Aisch | Harry | Wittelsbach | 1,00 | Feldafing |
Kessler | Tim | Egmating | 1,11 | Valley |
Bielmeier | Florian | Maxlrain | 1,50 | Erding |
Silbereis | Bastian | Aschheim | 1,55 | Riedhof |
Aisch | Harry | Wittelsbach | 2,49 | Elkofen |
Ertl | Werner | Aschheim | 2,50 | Strasslach |
Le | Thannh | Eschenried | 2,92 | Ebersberg |
Tscherrmutter | Peter | Dachau | 3,06 | Garmisch |
Fürst | Maximilian | Landshut | 3,30 | Starnberg |
Kovac | Jan | Wittelsbach | 3,32 | Wittelsbach |
Aktas | Talat | Egmating | 3,66 | Maxlrain |
Engels | Marcel | Eichenried | 3,70 | Hohenpähl |
Aktas | Talat | Egmating | 3,73 | Eichenried |
Hollensteiner | Sebastian | Eschenried | 4,07 | Eschenried |
Bonev | George | Valley | 4,24 | Aschheim |
Geim | Michael | Ebersberg | 4,55 | Wörthsee |
Häupl | Joachim | GCR | 4,58 | Tölz |
Erntl | Holger | Starnberg | 4,68 | Odelzhausen |
Silbereis | Bastian | Aschheim | 5 | Manfalltal |
Fürst | Maximilian | Landshut | 8,70 | St.Eurach |
