Nearest to the Pin - trophy 2023
Stand: 17.09.2023 - *Längenangaben in Meter
Damen |
||||
Name | Vorname | Heimatclub | Länge* | Turnier in |
Kloos | Rosemarie | Ebersberg | 0,75 | Ebersberg |
Tegeler | Ida | Egmating | 0,96 | St.Eurach |
Jardine | Hermine M. | Wörthsee | 0,98 | Thalkirchen |
Lechner | Svenja | Aschheim | 1,17 | Riedhof |
Geirhos | Veronika | Odelzhausen | 1,22 | Starnberg |
Buchner | Renate | Eichenried | 1,43 | Eichenried |
Alex | Ivanka | GCR | 1,53 | Aschheim |
Habel | Sabine | Egmating | 2,25 | Landshut |
Schmitt | Kerstin | Odelhausen | 2,38 | Feldafing |
Lechner | Svenja | Aschheim | 2,80 | Olching |
Henning | Laura | Egmating | 3,12 | Maxlrain |
Königbauer | Maria | Egmating | 3,43 | Egmating |
Thomßen | Genipha | Starnberg | 3,69 | Strasslach |
Kary | Sabine | Elkofen | 3,70 | Erding |
Menneken-Loff | Cornelia | MGC | 3,75 | Wörthsee |
Perzl | Cathrin | GCR | 4,84 | GCR |
Obermayr | Sabine | Eichenried | 5,56 | Elkofen |
Menneken-Loff | Cornelia | MGC | 5,66 | Mangfalltal |
Echsel | Marina | Tölz | 7,40 | Tölz |
Ganner | Pia | St.Eurach | 8,29 | Wittelsbach |
Sosgornik | Ulrike | Starnberg | 8,65 | Dachau |
Watson | Mareke | Odelzhausen | 9,83 | Margarethenhof |
Pirkham | Beatrice | Tutzing | 11,22 | Hohenpähl |
Buchner | Renate | Eichenried | 11,42 | Eschenhof |
Gamutan-Lutz | Aida | Odelzhausen | 16,06 | Odelzhausen |
Herren |
||||
Name | Vorname | Heimatclub | Länge* | Turnier in |
Steffe | Herbert | Aschheim | 0,02 | Wittelsbach |
Kelka | Sebastian | Eichenried | 0,73 | GCR |
Gratzl | Markus | Dachau | 1,26 | Olching |
Spiegelhalder | Markus | Egmating | 1,29 | Aschheim |
Riegel | Christian | Tutzing | 1,38 | Mangfalltal |
Truntschka | Morris | Landshut | 1,40 | Landshut |
Friedl | Christian | Olching | 1,44 | Odelzhausen |
Geim | Michael | Ebersberg | 1,55 | Wörthsee |
Hargitai | Roland | Odelzhausen | 1,71 | Starnberg |
Küssner | Peter | Maxlrain | 1,76 | Tutzing |
Spiegelhalder | Markus | Egmating | 1,77 | Strasslach |
Aktas | Talat | Egmating | 2,10 | Elkofen |
Korth | Christof | Olching | 2,44 | Riedhof |
Ecker | Michael | Eschenried | 2,45 | Eschenhof |
Caira | Robert | Mangfalltal | 3,24 | St.Eurach |
Bertz | Ralph | Eichenried | 3,40 | Eichenried |
Tilly | Christian | Egmating | 3,69 | Egmating |
Schneider | Marc | Ebersberg | 3,85 | Ebersberg |
Wahl | Andreas | Erding | 3,94 | Erding |
von Luttitz | Constantin | Mangfalltal | 3,96 | Thalkirchen |
Münstermann | Tyler-Luca | GCR | 4,68 | Feldafing |
Engel | Max | Margarethenhof | 4,70 | Tölz |
Zißler | Dr. Martin | Elkofen | 6,07 | Hohenpähl |
Schambeck | Norbert | Ebersberg | 6,99 | Maxlrain |
Uchrin | Philipp | Mangfalltal | 7,12 | Margarethenhof |
Eyernschmalz | Volker | Hohenpähl | 8,50 | Dachau |
