finalisten münchner kreis trophy 2023
Liebe Finalisten*innen,
bitte denkt an eure Anmeldung zum großen finale am 7.Oktober im GC erding-grünbach.
Anmeldeschluss ist der 29.September!
anmeldungen, die uns nach diesem datum erreichen, werden nicht berücksichtigt.aus gegebenen anlass weisen wir nocheinmal darauf hin, dass aus Kapazitätsgründen keine caddies und begleitpersonen erlaubt sind.
wir bedanken uns für ihr/euer verständnis.
Stand: 19.09.2023
Titel |
Name |
Vorname |
Heimatclub |
Sieger/-in |
Turnier in |
Ackermann | Eugen | MGC | Netto - Gruppe B | St.Eurach | |
Aisch | Harry | Wittelsbach | Netto - Gruppe B | Dachau | |
Alex | Ivanka | GCR | Brutto - Damen | Wittelsbach | |
Angerbauer | Maximilian | Egmating | Brutto - Herren | Reichertshausen | |
Aumüller | Stefan | Egmating | Netto - Gruppe B | Schloss Elkofen | |
Ballina | Alvaro | Aschheim | Netto - Gruppe A | Eichenried | |
Baubkus | Claudia | Olching | Netto - Gruppe C | Eschenhof | |
Baubkus | Marc | Olching | Netto - Gruppe B | Egmating | |
Bayer | Moritz | Feldafing | Brutto - Herren | Starnberg | |
Bengler | Julia | Aschheim | Netto - Gruppe C | Starnberg | |
Betz | Angelika | Wittelsbach | Brutto - Damen | Wörthsee | |
Biesenbach | Annegret | MGC | Brutto - Damen | Dachau | |
Blättler | Daniel | Margarethenhof | Netto - Gruppe C | Garmisch-Partenkirchen | |
Bortenlänger | Sabrina | MGC | Brutto - Damen | Eichenried | |
Bruchner | Christine | Mangfalltal | Netto - Gruppe C | Thalkirchen | |
Caira | Robert | Mangfalltal | Brutto - Herren | Aschheim | |
Daumann | Sebastian | Odelzhausen | Brutto - Herren | Garmisch-Partenkirchen | |
Donner | Marion | Eichenried | Brutto - Damen | Riedhof | |
Duethorn | Peter | Eschenried | Netto - Gruppe B | Wörthsee | |
Ehrmaier | Astrid | Wittelsbach | Brutto - Damen | Landshut | |
Engel | Max | Margarethenhof | Brutto - Herren | Tölz | |
Erntl | Holger | Starnberg | Brutto - Herren | Eschenhof | |
Ertl | Werner | Aschheim | Netto - Gruppe A | MGC-Strasslach | |
Eyernschmalz | Leon | Hohenpähl | Netto - Gruppe B | Tölz | |
Eyernschmalz | Ludmilla | Hohenpähl | Netto - Gruppe C | Reichertshausen | |
Eyernschmalz | Volker | Hohenpähl | Netto - Gruppe B | Landshut | |
Fellner | Christian | Garmisch-Partenk. | Brutto - Herren | MGC-Strasslach | |
Figelski | Rainer | Landshut | Netto - Gruppe C | Eichenried | |
Fischer | Bernhard | Wörthsee | Netto - Gruppe B | MGC-Strasslach | |
Freundl | Ludmilla | Olching | Brutto - Damen | Tutzing | |
Friedl | Christian | Olching | Netto - Gruppe A | Feldafing | |
Frimberger | Johann | Mangfalltal | Netto - Gruppe C | Tölz | |
Fritzsche | Matthias | Egmating | Netto - Gruppe B | Maxlrain | |
Füß | Ludwig | Olching | Brutto - Herren | Odelzhausen | |
Gehrmann | Oliver | Mangfalltal | Brutto - Herren | Dachau | |
Geim | Michael | Ebersberg | Netto - Gruppe A | Egmating | |
Geirhos | Veronika | Odelzhausen | Netto - Gruppe B | Eichenried | |
Gentschew | Stefan | Erding | Netto - Gruppe C | Mangfalltal | |
Gillé | Sylvia | Elkofen | Netto - Gruppe B | Tutzing | |
Gillè | Alicia | Elkofen | Netto - Gruppe C | Riedhof | |
Gratzl | Ben-Gabriel | MGC | Brutto - Herren | Olching | |
Grobecker | Felix | St.Eurach | Brutto - Herren | Hohenpähl | |
Grönemeyer | Simone | Aschheim | Netto - Gruppe A | Riedhof | |
Grönemeyer | Ulf | Aschheim | Netto - Gruppe B | Mangfalltal | |
Habel | Sabine | Egmating | Brutto - Damen | Mangfalltal | |
Hacklinger | Hans | Aschheim | Brutto - Herren | Eichenried | |
Hargitai | Roland | Odelzhausen | Netto - Gruppe A | Margarethenhof | |
Häring | Ute | Eichenried | Brutto - Damen | Egmating | |
Härtig | Ralf | Eschenried | Netto - Gruppe C | Landshut | |
Hartl | Stefanie | Mangfalltal | Netto - Gruppe B | Thalkirchen | |
Heinrichs | Manuel | Landshut | Netto - Gruppe B | Odelzhausen | |
Heinrichs | Yvonne | Landshut | Brutto - Damen | Odelzhausen | |
Henning | Sascha | Egmating | Netto - Gruppe A | Dachau | |
Hesse | Rene | Wittelsbach | Brutto - Herren | Erding | |
Himmel | Petra | MGC | Brutto - Damen | Maxlrain | |
Himmel | Thomas | MGC | Brutto - Herren | Maxlrain | |
Hoffmann | Erich | Maxlrain | Netto - Gruppe A | Eschenhof | |
Hoffmann | Heidi | Maxlrain | Brutto - Damen | Garmisch-Partenkirchen | |
Hollburg | Annette | Starnberg | Brutto - Damen | Thalkirchen | |
Hönle | Christian | Aschheim | Netto - Gruppe C | Tutzing | |
Hradil | Gabi | Riedhof | Netto - Gruppe C | Olching | |
Hülsmann | Dirk | Eschenried | Netto - Gruppe C | St.Eurach | |
Huschtschin | Jan | Hohenpähl | Netto - Gruppe C | Wörthsee | |
Jakoby | Julius | Egmating | Netto - Gruppe A | Starnberg | |
Jardin | Hans J. | Wörthsee | Brutto - Herren | Thalkirchen | |
Jardin | Hermine M. | Wörthsee | Netto - Gruppe A | Thalkirchen | |
Kiefer | Nikolaus | Ebersberg | Netto - Gruppe C | Erding | |
Kindlein | Simona | Eschenried | Brutto - Damen | Starnberg | |
Korth | Christof | Olching | Brutto - Herren | Riedhof | |
Kröll | Julius | Starnberg | Brutto - Herren | Mangfalltal | |
Kurz | Angela | Starnberg | Brutto - Damen | Olching | |
Küssner | Peter | Maxlrain | Netto - Gruppe B | Wittelsbach | |
Laicher | Marcus | Aschheim | Brutto - Herren | Margarethenhof | |
Laubert | Andreas | Eschenried | Brutto - Herren | Feldafing | |
Lechner | Svenja | Aschheim | Netto - Gruppe B | Riedhof | |
Liebert | Daniel | Aschheim | Netto - Gruppe B | Margarethenhof | |
Lindner | Claudia | Starnberg | Brutto - Damen | Eschenhof | |
Dr. | Loff | Lothar | MGC | Netto - Gruppe B | Feldafing |
Martin | Zißler | Elkofen | Brutto - Herren | Egmating | |
Dr. | Masanetz | Sheila | Ebersberg | Brutto - Damen | Schloss Elkofen |
Mayer | Andres | MGC | Netto - Gruppe A | Tölz | |
Mayer | Martin | Eschenried | Netto - Gruppe A | Schloss Elkofen | |
Mayer | Richard | Eschenried | Netto - Gruppe B | Olching | |
Meier | Claudia | Tutzing | Brutto - Damen | Feldafing | |
Menneken-Loff | Cornelia | MGC | Brutto - Damen | Hohenpähl | |
Nietz | Daniel | Odelzhausen | Brutto - Herren | Wittelsbach | |
Nisster | Robert | St.Eurach | Netto - Gruppe B | Garmisch-Partenkirchen | |
Obermayr | Sabine | Eichenried | Brutto - Damen | Aschheim | |
Oswald | Christian | Eschenried | Netto - Gruppe A | Wörthsee | |
Petersen | Claudia | Eichenried | Brutto - Damen | St.Eurach | |
Pfeiffer | Angelika | Eschenried | Netto - Gruppe C | Odelzhausen | |
Pfeiffer | Daniel | Feldafing | Netto - Gruppe C | MGC-Strasslach | |
Plank | Marika | Starnberg | Netto - Gruppe C | Hohenpähl | |
Porstner | Andreas | Elkofen | Brutto - Herren | Tutzing | |
Radenkovic | Petra | Egmating | Brutto - Damen | Ebersberg | |
Randacher | Norbert | Aschheim | Netto - Gruppe A | Olching | |
Riedl | Max | Odelzhausen | Netto - Gruppe C | Wittelsbach | |
Riegel | Katharina | Tuzting | Netto - Gruppe B | Reichertshausen | |
Ritzel | Robert | Wörthsee | Netto - Gruppe A | Odelzhausen | |
Röhrmoser | Alois | MGC | Netto - Gruppe A | Mangfalltal | |
Rossier | Edina | Odelzhausen | Brutto - Damen | Reichertshausen | |
Rückert | Andreas | Dachau | Netto - Gruppe B | Eschenhof | |
Schaller | Christa | Aschheim | Netto - Gruppe B | Ebersberg | |
Schambeck | Norbert | Ebersberg | Brutto - Herren | Schloss Elkofen | |
Schertl | Joachim | Odelzhausen | Netto - Gruppe C | Maxlrain | |
Schiller | Ralf | Garmisch-Partenk. | Netto - Gruppe A | St.Eurach | |
Sosgornik | Ulrike | Starnberg | Netto - Gruppe C | Schloss Elkofen | |
Spiegelhalder | Markus | Egmating | Netto - Gruppe A | Maxlrain | |
Sporrer | Cosima | Starnberg | Brutto - Damen | Erding | |
Steinkohl | Hannes | Elkofen | Netto - Gruppe A | Aschheim | |
Stolze | Andreas | Egmating | Brutto - Herren | Wörthsee | |
Stoppe | Helmut | Odelzhausen | Netto - Gruppe A | Reichertshausen | |
Stowasser | Richard | Starnberg | Netto - Gruppe A | Hohenpähl | |
Teegen | Thies | Eichenried | Netto - Gruppe C | Dachau | |
Tegeler | Ida | Egmating | Netto - Gruppe A | Ebersberg | |
Thomßen | Genipha | Starnberg | Brutto - Damen | MGC-Strasslach | |
Tigges | Lutz | Aschheim | Brutto - Herren | St.Eurach | |
Tilly | Christian | Egmating | Netto - Gruppe A | Garmisch-Partenkirchen | |
Treffer | Silvia | Aschheim | Netto - Gruppe A | Tutzing | |
Uchrin | Philipp | Mangfalltal | Netto - Gruppe B | Hohenpähl | |
Ullmann | Martha | Dachau | Netto - Gruppe A | Landshut | |
Walter | Annegret | Elkofen | Brutto - Damen | Tölz | |
Wang | Beining | Eschenried | Netto - Gruppe A | Erding | |
Watson | Mareke | Odelzhausen | Brutto - Damen | Margarethenhof | |
Wiedemann | Felix | Elkofen | Netto - Gruppe C | Egmating | |
Wild | Armin | Eichenried | Netto - Gruppe C | Feldafing | |
Wilke | Markus | Dachau | Brutto - Herren | Landshut | |
Wimmer | Fabian | Egmating | Netto - Gruppe A | Wittelsbach | |
Wisser | Andreas | Egmating | Brutto - Herren | Ebersberg | |
Yang | Xiaohu | Tutzing | Netto - Gruppe B | Starnberg | |
Zacharias | Ralph-Rene | Reichertshausen | Netto - Gruppe C | Ebersberg | |
Zeitler | Marc-Alexander | St.Eurach | Netto - Gruppe B | Erding | |
Zimmermann | Dominik | Elkofen | Netto - Gruppe C | Margarethenhof | |
Zimmermann | Martina | Elkofen | Netto - Gruppe C | Aschheim | |
Zott | Thomas | Odelzhausen | Netto - Gruppe B | Aschheim |
